序号 日期 赛事 比分
1 2024年04月23日 费尔干纳夫兹女足vs塔什干棉农女足 1-1
2 2024年04月13日 本尤德科女足vs塞文奇女足 3-1
3 2024年03月25日 费尔干纳夫兹女足vs克孜勒库姆女足 1-2
4 2024年03月25日 本尤德科女足vs塔什干火车头女足 1-2
5 2023年11月27日 阿格玛女足vs塞文奇女足 1-3
6 2023年11月04日 纳夫兹女足vs克孜勒库姆女足 3-1
7 2023年09月10日 克孜勒库姆女足vs布索罗女足 4-3
8 2023年09月10日 本尤德科女足vs阿格玛女足 1-2
9 2023年09月06日 塔什干棉农女足vs阿格玛女足 2-6
10 2023年09月02日 塔什干火车头女足vs塔什干棉农女足 5-2
11 2023年08月28日 塔什干棉农女足vs费尔干纳夫兹女足 3-2
12 2023年08月24日 塔什干火车头女足vs索格迪亚纳女足 1-4
13 2023年08月09日 塔什干棉农女足vs本尤德科女足 1-0
14 2023年08月05日 费尔干纳夫兹女足vs阿格玛女足 1-3
15 2023年08月05日 塔什干火车头女足vs布霍罗女足 8-0
16 2023年06月19日 阿格玛女足vs本尤德科女足 2-0
17 2023年06月15日 费尔干纳夫兹女足vs布霍罗女足 6-1
18 2023年06月15日 本尤德科女足vs阿格玛女足 1-0
19 2023年06月15日 克孜勒库姆女足vs索格迪亚纳女足 6-1
20 2023年06月09日 阿格玛女足vs克孜勒库姆女足 3-1
21 2023年06月09日 塔什干火车头女足vs本尤德科女足 1-3
22 2023年06月04日 塔什干火车头女足vs克孜勒库姆女足 7-2
23 2023年06月04日 费尔干纳夫兹女足vs本尤德科女足 4-1
24 2023年05月31日 塔什干棉农女足vs塔什干火车头女足 2-2
25 2023年05月11日 克孜勒库姆女足vs布霍罗女足 1-3
26 2023年05月11日 塔什干火车头女足vs阿格玛女足 1-4
27 2023年04月27日 克孜勒库姆女足vs贝塔巴德女足 3-0
28 2023年04月27日 塔什干棉农女足vs布霍罗女足 1-0
29 2023年04月27日 费尔干纳夫兹女足vs塔什干火车头女足 1-6
30 2023年04月27日 本尤德科女足vs索格迪亚纳女足 1-6
31 2022年11月15日 费尔干纳夫兹女足vs塔什干火车头女足 0-3
32 2022年11月01日 索格迪亚纳女足vs本尤德科女足 1-0
33 2022年10月27日 塞文奇女足vs索格迪亚纳女足 1-0
34 2022年10月27日 纳弗巴霍女足vs费尔干纳夫兹女足 0-3
35 2022年10月27日 塔什干火车头女足vs贝塔巴德女足 0-0
36 2022年10月21日 贝塔巴德女足vs克孜勒库姆女足 1-0
37 2022年10月21日 索格迪亚纳女足vs阿格玛女足 0-0
38 2022年10月15日 塞文奇女足vs本尤德科女足 0-0
39 2022年10月15日 索格迪亚纳女足vs塔什干棉农女足 10-0
40 2022年10月15日 纳夫兹女足vs阿格玛女足 0-6
41 2022年10月15日 塔什干火车头女足vs克孜勒库姆女足 5-1
42 2022年10月15日 麦特鲁格女足vs纳弗巴霍女足 6-2
43 2022年09月28日 阿格玛女足vs塞文奇女足 1-1
44 2022年09月28日 克孜勒库姆女足vs索格迪亚纳女足 1-1
45 2022年09月28日 塔什干棉农女足vs纳夫兹女足 4-2
46 2022年09月28日 纳弗巴霍女足vs塔什干火车头女足 0-5
47 2022年09月23日 费尔干纳夫兹女足vs克孜勒库姆女足 2-0
48 2022年09月23日 阿格玛女足vs塔什干棉农女足 5-2
49 2022年09月20日 麦特鲁格女足vs塔什干火车头女足 0-1
50 2022年09月19日 本尤德科女足vs索格迪亚纳女足 1-1
51 2022年09月19日 纳弗巴霍女足vs纳夫兹女足 0-2
52 2022年09月19日 塔什干棉农女足vs塞文奇女足 1-8
53 2022年09月19日 克孜勒库姆女足vs阿格玛女足 1-1
54 2022年08月21日 克孜勒库姆女足vs阿格玛女足 0-2
55 2022年08月15日 塔什干棉农女足vs克孜勒库姆女足 4-1
56 2022年08月09日 本尤德科女足vs阿格玛女足 1-0
57 2022年08月09日 克孜勒库姆女足vs塞文奇女足 0-5
58 2022年08月09日 纳弗巴霍女足vs塔什干棉农女足 0-5
59 2022年08月09日 麦特鲁格女足vs纳夫兹女足 0-0
60 2022年08月05日 塞文奇女足vs索格迪亚纳女足 2-1
61 2022年08月05日 纳夫兹女足vs塔什干火车头女足 0-2
62 2022年08月05日 塔什干棉农女足vs本尤德科女足 0-8
63 2022年06月16日 本尤德科女足vs克孜勒库姆女足 1-0
64 2022年06月16日 塔什干火车头女足vs阿格玛女足 0-6
65 2022年06月11日 克孜勒库姆女足vs麦特鲁格女足 2-1
66 2022年06月11日 塔什干棉农女足vs塔什干火车头女足 3-1
67 2022年06月04日 纳弗巴霍女足vs麦特鲁格女足 0-3
68 2022年06月04日 克孜勒库姆女足vs塔什干火车头女足 2-1
69 2022年05月31日 塔什干火车头女足vs纳弗巴霍女足 4-0
70 2022年05月31日 费尔干纳夫兹女足vs塔什干棉农女足 0-1
71 2022年05月21日 本尤德科女足vs塔什干火车头女足 7-0
72 2022年04月19日 本尤德科女足vs塔什干棉农女足 3-0
73 2022年03月30日 阿格玛女足vs塔什干火车头女足 2-1
74 2022年03月24日 纳夫兹女足vs塞文奇女足 0-6
75 2022年03月24日 本尤德科女足vs纳弗巴霍女足 7-0
76 2022年03月24日 塔什干火车头女足vs塔什干棉农女足 1-0
77 2021年11月23日 本尤德科女足vs索格迪亚纳女足 0-1
78 2021年11月18日 索格迪亚纳女足vs本尤德科女足 0-1
79 2021年11月09日 克孜勒库姆女足vs塔什干棉农女足 2-2
80 2021年11月09日 纳弗巴霍女足vs布索罗女足 6-0
81 2021年11月02日 麦特鲁格女足vs塞文奇女足 2-2
82 2021年11月02日 阿格玛女足vs索格迪亚纳女足 1-3
83 2021年11月02日 布索罗女足vs克孜勒库姆女足 0-4
84 2021年11月02日 塔什干火车头女足vs纳弗巴霍女足 1-2
85 2021年10月29日 克孜勒库姆女足vs塔什干火车头女足 0-0
86 2021年10月29日 塞文奇女足vs索格迪亚纳女足 0-4
87 2021年10月29日 麦特鲁格女足vs本尤德科女足 0-3
88 2021年10月24日 塔什干火车头女足vs布索罗女足 5-0
89 2021年10月24日 索格迪亚纳女足vs麦特鲁格女足 2-1
90 2021年10月24日 塔什干棉农女足vs纳弗巴霍女足 1-1
91 2021年10月24日 本尤德科女足vs阿格玛女足 7-0
92 2021年10月19日 克孜勒库姆女足vs纳弗巴霍女足 2-1
93 2021年10月19日 塔什干火车头女足vs塔什干棉农女足 1-0
94 2021年10月19日 塞文奇女足vs本尤德科女足 1-0
95 2021年10月19日 阿格玛女足vs贝塔巴德女足 1-1
96 2021年10月12日 布索罗女足vs纳弗巴霍女足 1-1
97 2021年10月12日 阿格玛女足vs克孜勒库姆女足 2-1
98 2021年10月12日 本尤德科女足vs索格迪亚纳女足 2-0
99 2021年10月12日 麦特鲁格女足vs塔什干火车头女足 5-1
100 2021年10月12日 塔什干棉农女足vs塞文奇女足 0-3
Theme Customizer

Theme Styles